Roadmap
De Dksoft Wiki
(Diferença entre revisões)
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==TODO== | ==TODO== | ||
− | * | + | Fazer as páginas dos '''próximos passos''' |
+ | *[[Menu Escola/Cidades]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Documentos/Contratos]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Documentos/Declarações-Requerimentos]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Documentos/Cartas de Cobrança]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Parâmetros/Tabela de Multa e Juros]] | ||
+ | *[[Menu Finanças/Cadastros/Formas de Recebimento/Pagamento]] | ||
*Refazer galerias de imagens - evitar loop para galerias diferentes (provavelmente será necessário criar uma nova extensão para isto, procurar por um workaround). | *Refazer galerias de imagens - evitar loop para galerias diferentes (provavelmente será necessário criar uma nova extensão para isto, procurar por um workaround). | ||
*corrigir imagens do passo de materiais, onde o estoque atual está acima do estoque máximo. | *corrigir imagens do passo de materiais, onde o estoque atual está acima do estoque máximo. | ||
+ | |||
+ | ==DOING== | ||
+ | |||
+ | Criar em sandbox modelos de como pode ser padronizada a documentação das telas. | ||
+ | |||
==DONE== | ==DONE== | ||
+ | |||
+ | ;16h49min de 24 de junho de 2014 (BRT):Página de próximos passos, após os passos de implantação. | ||
+ | Orientações para realizar os seguintes passos: | ||
+ | *[[Menu Escola/Cidades]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Documentos/Contratos]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Documentos/Declarações-Requerimentos]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Documentos/Cartas de Cobrança]] | ||
+ | *[[Menu Escola/Parâmetros/Tabela de Multa e Juros]] | ||
+ | *[[Como gerar boletos pelo Dksoft]] | ||
+ | *[[Menu Finanças/Cadastros/Formas de Recebimento/Pagamento]] | ||
+ | *[[Trabalhando com Comissões]] | ||
+ | |||
;12h41min de 24 de junho de 2014 (BRT):Reestruturar menus - novo código e criar subpáginas | ;12h41min de 24 de junho de 2014 (BRT):Reestruturar menus - novo código e criar subpáginas |
Edição das 16h49min de 24 de junho de 2014
TODO
Fazer as páginas dos próximos passos
- Menu Escola/Cidades
- Menu Escola/Documentos/Contratos
- Menu Escola/Documentos/Declarações-Requerimentos
- Menu Escola/Documentos/Cartas de Cobrança
- Menu Escola/Parâmetros/Tabela de Multa e Juros
- Menu Finanças/Cadastros/Formas de Recebimento/Pagamento
- Refazer galerias de imagens - evitar loop para galerias diferentes (provavelmente será necessário criar uma nova extensão para isto, procurar por um workaround).
- corrigir imagens do passo de materiais, onde o estoque atual está acima do estoque máximo.
DOING
Criar em sandbox modelos de como pode ser padronizada a documentação das telas.
DONE
- 16h49min de 24 de junho de 2014 (BRT)
- Página de próximos passos, após os passos de implantação.
Orientações para realizar os seguintes passos:
- Menu Escola/Cidades
- Menu Escola/Documentos/Contratos
- Menu Escola/Documentos/Declarações-Requerimentos
- Menu Escola/Documentos/Cartas de Cobrança
- Menu Escola/Parâmetros/Tabela de Multa e Juros
- Como gerar boletos pelo Dksoft
- Menu Finanças/Cadastros/Formas de Recebimento/Pagamento
- Trabalhando com Comissões
- 12h41min de 24 de junho de 2014 (BRT)
- Reestruturar menus - novo código e criar subpáginas
Template de accordion utilizado para criação de menus
{{abresanfona|1|2}}
Onde:
- Nome utilizado para a categoria da classe mw-customtoggle
- Texto a ser exibido.
É necessário fechar a tag ul manualmente após inserir todos os itens do menu. Cada item da lista deve ter as tags li e /li, ou então ficarão fora da lista, serão consideradas como texto. Caso o menu não inicie com um accordion, é necessário abrir a lista com a tag ul manualmente também. exemplo
Codigo | Resultado |
---|---|
<ul> <li>item 1</li> <li>item 2</li> <li>item 3</li> {{abresanfona|sub1|Submenu 1}} <li>subitem 1.1</li> <li>subitem 1.2</li> {{abresanfona|sub2|Submenu 2}} <li>sub-subitem 2.1</li> <li>sub-subitem 2.2</li> </ul> <li>subitem 1.3</li> </ul> <li>item 4</li> <li>item 5</li> </ul> |
|
- 23/06/2014
- Revisados os passos de implantação
Missão: Revisar passos de implantação | Previsão | Conclusão |
---|---|---|
Passos_para_Implantação | 18/06/2014 | 17/06/2014 |
Passo_1_-_Horários_das_Aulas | 18/06/2014 | 18/06/2014 |
Passo_2_-_Laboratórios_e_Salas | 18/06/2014 | 18/06/2014 |
Passo_3_-_Computadores_e_Vagas | 18/06/2014 | 18/06/2014 |
Passo_4_-_Colaboradores_e_Funcionários | 18/06/2014 | 18/06/2014 |
Passo_5_-_Produtos_e_Materiais | 18/06/2014 | 18/06/2014 |
Passo_6_-_Módulos | 23/06/2014 | 18/06/2014 |
Passo_7_-_Pacotes | 23/06/2014 | 23/06/2014 |
Passo_8_-_Turmas | 23/06/2014 | 23/06/2014 |
- 16/06/2014
- Finalizar passos de implantação - OK!