Passo 2 - Laboratórios e Salas
(→Perguntas e Respostas) |
(→Perguntas e Respostas) |
||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
==Objetivo== | ==Objetivo== | ||
{| | {| | ||
− | |[[file:icon_objetivo.png|left|link=]] | + | |[[file:icon_objetivo.png|75px|left|link=]] |
− | No segundo passo iremos alimentar o sistema com os laboratórios e salas que existem na sua escola. Para cada sala que você criar, deverá escolher entre duas classificações: Turma e Interativo. Vamos dar uma breve explicação da finalidade de cada uma delas. | + | No segundo passo iremos alimentar o sistema com informações sobre os laboratórios e salas de aula que existem na sua escola. Para cada sala que você criar, deverá escolher entre duas classificações: Turma e Interativo. Vamos dar uma breve explicação da finalidade de cada uma delas. |
A opção padrão é '''Interativo''': Ela é utilizada para os cursos em que você precisa controlar o horário e/ou andamento de cada aluno individualmente. | A opção padrão é '''Interativo''': Ela é utilizada para os cursos em que você precisa controlar o horário e/ou andamento de cada aluno individualmente. | ||
Linha 11: | Linha 11: | ||
A outra opção é '''Turma''': Será utilizada apenas quando o curso tiver formação de turmas. Ou seja, em que os alunos iniciam, estudam e se formam ao mesmo tempo. | A outra opção é '''Turma''': Será utilizada apenas quando o curso tiver formação de turmas. Ou seja, em que os alunos iniciam, estudam e se formam ao mesmo tempo. | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==Exemplo== | ==Exemplo== | ||
− | {| | + | {| {{exemplo}} |
| | | | ||
[[file:Grade_excel.png|thumb|right|Grade de segunda a quinta-feira]] | [[file:Grade_excel.png|thumb|right|Grade de segunda a quinta-feira]] | ||
[[file:Grade_excel2.png|thumb|right|Grade de sexta-feira e sábado]] | [[file:Grade_excel2.png|thumb|right|Grade de sexta-feira e sábado]] | ||
− | A escola {{nome_da_escola}} trabalha com as duas situações turma e interativo. | + | A escola {{nome_da_escola}} trabalha com as duas situações, turma e interativo. Veja na grade de segunda a quinta-feira, existem 10 computadores, e na grade de de sexta-feira e sábado mostram duas salas de aula e um laboratório. |
− | A escola possui portanto, três salas. Duas salas para aulas de idiomas, | + | A escola possui portanto, três salas. Duas salas para aulas de idiomas, que são utilizadas apenas nas sextas e sábados para aulas de idiomas, e um laboratório com dez computadores, que tem aulas de segunda a sábado, sendo que de segunda a quinta são aulas interativas, e de sexta e sábado são aulas em turma. |
Para esta situação, a escola {{nome_da_escola}} deverá cadastrar quatro salas, conforme a tabela abaixo: | Para esta situação, a escola {{nome_da_escola}} deverá cadastrar quatro salas, conforme a tabela abaixo: | ||
Linha 35: | Linha 36: | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | ;Mas porquê cadastrar quatro salas | + | ;Mas porquê cadastrar quatro salas se existem apenas três na escola?:No Dksoft você escolhe apenas um tipo de aula por sala. Como neste caso no laboratório tem aulas dos dois tipos, é necessário cadastrar duas vezes, uma para cada tipo de aula. |
|} | |} | ||
+ | |||
==Passo-a-passo== | ==Passo-a-passo== | ||
− | #Vá no menu Escola -> | + | {| {{steps}} |
+ | | | ||
+ | #Vá no menu Escola -> Laboratórios/Salas | ||
#Clique no botão "Novo". | #Clique no botão "Novo". | ||
#Digite o nome da sala. | #Digite o nome da sala. | ||
− | #Selecione a opção de tipo de curso desejado | + | #Selecione a opção de tipo de curso desejado. No exemplo é "Turma". |
#Clique no botão Gravar. | #Clique no botão Gravar. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Linha 50: | Linha 54: | ||
file:passos_salas_5.png|Passo 5 | file:passos_salas_5.png|Passo 5 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |} | ||
− | Este passo deverá ser repetido mais uma vez para cadastrar a | + | Este passo deverá ser repetido mais uma vez para cadastrar as demais salas da escola. Abaixo mostramos como a escola {{nome_da_escola}} fez para cadastrar o laboratório, uma vez para cada tipo de aula. |
− | + | Primeiro cadastrando como interativo: | |
+ | {| {{steps}} | ||
+ | | | ||
#Clique no botão "Novo". | #Clique no botão "Novo". | ||
#Digite o nome do laboratório. No nosso caso: "LAB (INTERATIVO)". | #Digite o nome do laboratório. No nosso caso: "LAB (INTERATIVO)". | ||
Linha 65: | Linha 72: | ||
file:passos_salas_9.png|Passo 4 | file:passos_salas_9.png|Passo 4 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |} | ||
− | E | + | E novamente para aulas de turma: |
+ | |||
+ | {| {{steps}} | ||
+ | | | ||
#Clique no botão "Novo". | #Clique no botão "Novo". | ||
#Digite o nome do laboratório. No nosso caso: "LAB (TURMA)". | #Digite o nome do laboratório. No nosso caso: "LAB (TURMA)". | ||
Linha 77: | Linha 88: | ||
file:passos_salas_13.png|Passo 4 | file:passos_salas_13.png|Passo 4 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Concluindo estes passos, veja que a escola {{nome_da_escola}} tem um cadastro igual ao que foi planejado no exemplo: | ||
− | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
| | | | ||
Linha 94: | Linha 107: | ||
|[[file:passos_salas_14.png|200px]] | |[[file:passos_salas_14.png|200px]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==Perguntas e Respostas== | ==Perguntas e Respostas== | ||
− | {{QA|Posso cadastrar uma sala para cada curso que tenho na escola?|Não. Você deve cadastrar a mesma quantidade de salas que existem na sua escola. Exceto no caso de na mesma sala ter aulas de turma e interativo, então as salas nesta condição deverão ser cadastradas duas vezes.}} | + | {{QA|Posso cadastrar uma sala para cada curso que tenho na escola?|Não. A menos que cada curso tenha uma sala exclusiva na sua escola. Você deve cadastrar a mesma quantidade de salas que existem na sua escola. Exceto no caso de na mesma sala ter aulas de turma e interativo, então as salas nesta condição deverão ser cadastradas duas vezes.}} |
+ | <br /> | ||
+ | {| style="padding:0em 0.5em 0em 0.5em; width:100%;" | ||
+ | | style="vertical-align:top; border:1px solid #abd5f5; background-color:#f1f5fc;" | | ||
+ | <div style="border-bottom:1px solid #abd5f5; background-color:#d0e5f5; padding:0.2em | ||
+ | 0.5em 0.2em 0.5em; font-size:110%; font-weight:bold;" >Questionário:</div> | ||
+ | <div style="padding:0.4em 1em 0.3em 1em;"> | ||
+ | <quiz display="simple"> | ||
+ | {Qual opção de curso permite que você gerencie o horário de cada aluno individualmente? | ||
+ | |type="()"} | ||
+ | + Interativo | ||
+ | || Interativo permite controlar o curso do aluno de forma individual, pois cada aluno faz o curso em seu próprio ritmo. | ||
+ | - Turma | ||
+ | |||
+ | {É possível controlar pelo Dksoft aulas do tipo interativo e turma na mesma sala de aula? | ||
+ | |type="()"} | ||
+ | -Não, pois a escola precisa escolher apenas por uma das formas. | ||
+ | -Sim, no cadastro da sala deve-se marcar as duas opções: Turma e Interativo. | ||
+ | +Sim, deverá apenas cadastrar a sala duas vezes, uma para interativo, e outra para turma. | ||
+ | || Não é possível marcar as duas opções ao mesmo tempo no cadastro da sala, então por este motivo precisamos cadastrar duas vezes. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </quiz> | ||
+ | </div> | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
{{footer_passos|icon_horarios.png|[[Passo_1_-_Horários_das_Aulas|Horários]]|icon_computadores.png|[[Passo_3_-_Computadores_e_Vagas|Computadores e Vagas]]}} | {{footer_passos|icon_horarios.png|[[Passo_1_-_Horários_das_Aulas|Horários]]|icon_computadores.png|[[Passo_3_-_Computadores_e_Vagas|Computadores e Vagas]]}} |
Edição atual tal como às 13h12min de 27 de junho de 2014
Horários das Aulas |
Laboratórios e Salas |
Computadores e Vagas |
Colaboradores e Funcionários |
Produtos e Materiais |
Módulos |
Pacotes |
Turmas |
---|
[editar] Objetivo
No segundo passo iremos alimentar o sistema com informações sobre os laboratórios e salas de aula que existem na sua escola. Para cada sala que você criar, deverá escolher entre duas classificações: Turma e Interativo. Vamos dar uma breve explicação da finalidade de cada uma delas. A opção padrão é Interativo: Ela é utilizada para os cursos em que você precisa controlar o horário e/ou andamento de cada aluno individualmente. A outra opção é Turma: Será utilizada apenas quando o curso tiver formação de turmas. Ou seja, em que os alunos iniciam, estudam e se formam ao mesmo tempo. |
[editar] Exemplo
A escola Conhecimentus Ficticius LTDA trabalha com as duas situações, turma e interativo. Veja na grade de segunda a quinta-feira, existem 10 computadores, e na grade de de sexta-feira e sábado mostram duas salas de aula e um laboratório. A escola possui portanto, três salas. Duas salas para aulas de idiomas, que são utilizadas apenas nas sextas e sábados para aulas de idiomas, e um laboratório com dez computadores, que tem aulas de segunda a sábado, sendo que de segunda a quinta são aulas interativas, e de sexta e sábado são aulas em turma. Para esta situação, a escola Conhecimentus Ficticius LTDA deverá cadastrar quatro salas, conforme a tabela abaixo:
|
[editar] Passo-a-passo
|
Este passo deverá ser repetido mais uma vez para cadastrar as demais salas da escola. Abaixo mostramos como a escola Conhecimentus Ficticius LTDA fez para cadastrar o laboratório, uma vez para cada tipo de aula.
Primeiro cadastrando como interativo:
|
E novamente para aulas de turma:
|
Concluindo estes passos, veja que a escola Conhecimentus Ficticius LTDA tem um cadastro igual ao que foi planejado no exemplo:
|
[editar] Perguntas e Respostas
Posso cadastrar uma sala para cada curso que tenho na escola?
Não. A menos que cada curso tenha uma sala exclusiva na sua escola. Você deve cadastrar a mesma quantidade de salas que existem na sua escola. Exceto no caso de na mesma sala ter aulas de turma e interativo, então as salas nesta condição deverão ser cadastradas duas vezes.
Questionário:
|
Horários | ||
Computadores e Vagas |