<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Central de Dúvidas &#187; Você Saiba?</title>
	<atom:link href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?cat=143&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dksoft.com.br/videosuporte</link>
	<description>Vìdeos e Artigos de suporte</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 14:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Como Gerenciar Terminais no DKOnline e Manter a Lista Atualizada</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1259</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo, você vai aprender como visualizar os terminais ativos no sistema DKOnline, identificar o código e o usuário de cada terminal e manter a lista sempre atualizada. Este controle é essencial para evitar custos adicionais, já que há um valor extra a partir do sexto terminal ativo. O comando VOL é usado no Prompt [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="yt-core-attributed-string--link-inherit-color" dir="auto">Neste vídeo, você vai aprender como visualizar os terminais ativos no sistema DKOnline, identificar o código e o usuário de cada terminal e manter a lista sempre atualizada. Este controle é essencial para evitar custos adicionais, já que há um valor extra a partir do sexto terminal ativo. O comando VOL é usado no Prompt de Comando (CMD) do Windows para exibir o número de série da unidade onde ele é executado. Esse número de série é útil para identificar o terminal em sistemas como o DKOnline. Passo a passo para ver o número de série: </span></p>
<ul class="yt-core-attributed-string__list-group" dir="ltr">
<li><span class="yt-core-attributed-string--link-inherit-color" dir="auto">Abra o CMD: No menu Iniciar, digite &#8220;cmd&#8221; e pressione Enter. </span></li>
<li><span class="yt-core-attributed-string--link-inherit-color" dir="auto">Na janela que abrir, digite o comando VOL e pressione Enter. </span></li>
<li><span class="yt-core-attributed-string--link-inherit-color" dir="auto">O número de série da unidade será exibido na tela. </span></li>
</ul>
<p><span class="yt-core-attributed-string--link-inherit-color" dir="auto"> Esse código pode ser comparado com os listados no sistema. Caso precise ajustar ou remover terminais, entre em contato com nosso suporte. Caso precise ajustar ou remover algum terminal, você pode informar o nosso suporte. Acompanhe e organize seus terminais com facilidade!</span></p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1259"><img src="//i.ytimg.com/vi/_WNn0ypvtro/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de Frequência de Professores no DKSoft &#124; Parte 2</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1257</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1257#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo, mostramos como o DKSoft permite à escola registrar presença ou falta dos professores e monitores com base no horário de aula agendado. Com essa funcionalidade, você pode acompanhar a frequência dos professores. É um recurso essencial para uma gestão mais eficiente e organizada do quadro de horários!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste vídeo, mostramos como o DKSoft permite à escola registrar presença ou falta dos professores e monitores com base no horário de aula agendado. Com essa funcionalidade, você pode acompanhar a frequência dos professores. É um recurso essencial para uma gestão mais eficiente e organizada do quadro de horários!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1257"><img src="//i.ytimg.com/vi/USX5x2YbtNk/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1257</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle de Frequência de Professores no DKSoft &#124; Parte 1</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1255</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1255#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo, o Driano ensina como marcar horários para professores em turmas e cursos interativos. Você aprenderá a criar uma grade de horários eficiente, facilitando a organização das aulas e otimizando o tempo dos educadores. Não perca a chance de aprimorar a gestão do seu ambiente educacional! Deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste vídeo, o Driano ensina como marcar horários para professores em turmas e cursos interativos. Você aprenderá a criar uma grade de horários eficiente, facilitando a organização das aulas e otimizando o tempo dos educadores. Não perca a chance de aprimorar a gestão do seu ambiente educacional! Deixe seu like e inscreva-se para mais conteúdos como este!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1255"><img src="//i.ytimg.com/vi/EAl4sYKSOc4/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você Sabia que o DKSoft gera Relatórios Personalizados?</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1252</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1252#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[No vídeo de hoje da série &#8220;Você Sabia&#8221;, o Driano vai mostrar como você pode criar relatórios personalizados no DKSoft! Com essa opção, você escolhe os campos e filtros que deseja, montando relatórios sob medida para suas necessidades. Os relatórios são ser exportados diretamente para o Excel, oferecendo ainda mais flexibilidade para manipular e analisar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No vídeo de hoje da série &#8220;Você Sabia&#8221;, o Driano vai mostrar como você pode criar relatórios personalizados no DKSoft! Com essa opção, você escolhe os campos e filtros que deseja, montando relatórios sob medida para suas necessidades. Os relatórios são ser exportados diretamente para o Excel, oferecendo ainda mais flexibilidade para manipular e analisar seus dados!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1252"><img src="//i.ytimg.com/vi/rzTjUSdnU-o/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1252</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atendimento Humanizado na DKSoft: Fale Diretamente com Nossos Operadores</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1250</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Descubra como o atendimento humanizado da DKSoft oferece uma experiência de suporte mais eficiente. Aqui, você fala diretamente com nossos operadores, sem precisar passar por menus intermináveis ou ser atendido por bots. Avalie seu atendimento diretamente e sinta a diferença de um suporte dedicado às suas necessidades. Assista ao vídeo e veja como valorizamos o [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Descubra como o atendimento humanizado da DKSoft oferece uma experiência de suporte mais eficiente. Aqui, você fala diretamente com nossos operadores, sem precisar passar por menus intermináveis ou ser atendido por bots. Avalie seu atendimento diretamente e sinta a diferença de um suporte dedicado às suas necessidades. Assista ao vídeo e veja como valorizamos o contato direto com nossos clientes!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1250"><img src="//i.ytimg.com/vi/a9ksjfqVKks/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Captar Interessados pelo Aplicativo DKEscolar &#124; Dica Rápida DKSoft</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1246</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1246#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Neste vídeo da série &#8220;Você Sabia&#8221;, mostramos como usar a funcionalidade de captação de contatos pelo aplicativo DKEscolar. Ideal para eventos e ações externas, o recurso permite que um colaborador cadastre rapidamente pessoas interessadas nos cursos da escola, diretamente pelo celular. Os dados são enviados para o sistema DKSoft, permitindo que a escola continue com [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Neste vídeo da série &#8220;Você Sabia&#8221;, mostramos como usar a funcionalidade de captação de contatos pelo aplicativo DKEscolar. Ideal para eventos e ações externas, o recurso permite que um colaborador cadastre rapidamente pessoas interessadas nos cursos da escola, diretamente pelo celular. Os dados são enviados para o sistema DKSoft, permitindo que a escola continue com o processo de captação e conversão dos interessados. Descubra como esse recurso pode facilitar suas estratégias de captação de alunos!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1246"><img src="//i.ytimg.com/vi/yi5ywk1LbO8/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você Sabia? O DKSoft Gera Boletos com Registro</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1244</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1244#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[No vídeo de hoje da série &#8220;Você Sabia?&#8221;, apresentamos um recurso poderoso do DKSoft: a geração de boletos com registro! Além do PJBank, o DKSoft já está homologado com os principais bancos nacionais, permitindo que você utilize seu convênio bancário para emitir boletos, enviar remessas e ler retornos de forma prática. Faça a gestão completa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No vídeo de hoje da série &#8220;Você Sabia?&#8221;, apresentamos um recurso poderoso do DKSoft: a geração de boletos com registro! Além do PJBank, o DKSoft já está homologado com os principais bancos nacionais, permitindo que você utilize seu convênio bancário para emitir boletos, enviar remessas e ler retornos de forma prática. Faça a gestão completa dos seus boletos diretamente no sistema e tenha controle total das suas cobranças. Confira agora e saiba como otimizar sua gestão financeira!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1244"><img src="//i.ytimg.com/vi/Rrcw-IZtM84/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia que pode controlar turmas rotativas? (Parte 2)</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1242</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Vamos dar sequência e mostrar como o DKSoft pode facilitar a gestão de turmas rotativas, uma funcionalidade essencial para escolas que querem mais flexibilidade no processo de matrícula. Com as turmas rotativas, novos alunos podem ingressar no curso mesmo depois que as aulas já começaram, permitindo a entrada contínua de estudantes e agilizando o fechamento [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos dar sequência e mostrar como o DKSoft pode facilitar a gestão de turmas rotativas, uma funcionalidade essencial para escolas que querem mais flexibilidade no processo de matrícula. Com as turmas rotativas, novos alunos podem ingressar no curso mesmo depois que as aulas já começaram, permitindo a entrada contínua de estudantes e agilizando o fechamento de novos contratos. Assista e descubra como essa funcionalidade pode otimizar a captação de alunos e tornar sua escola ainda mais competitiva!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1242"><img src="//i.ytimg.com/vi/xVJ7nl2T-f4/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como gerenciar Turmas Rotativas no DKSoft?</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1240</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1240</guid>
		<description><![CDATA[Gestão de turmas rotativas, uma funcionalidade essencial para escolas que querem mais flexibilidade no processo de matrícula. Com as turmas rotativas, novos alunos podem ingressar no curso mesmo depois que as aulas já começaram, permitindo a entrada contínua de estudantes e agilizando o fechamento de novos contratos. Assista e descubra como essa funcionalidade pode otimizar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Gestão de turmas rotativas, uma funcionalidade essencial para escolas que querem mais flexibilidade no processo de matrícula. Com as turmas rotativas, novos alunos podem ingressar no curso mesmo depois que as aulas já começaram, permitindo a entrada contínua de estudantes e agilizando o fechamento de novos contratos. Assista e descubra como essa funcionalidade pode otimizar a captação de alunos e tornar sua escola ainda mais competitiva!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1240"><img src="//i.ytimg.com/vi/0Pe0o-rrYHw/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vamos dar sequência e mostrar como o DKSoft pode facilitar a gestão de turmas rotativas, uma funcionalidade essencial para escolas que querem mais flexibilidade no processo de matrícula. Com as turmas rotativas, novos alunos podem ingressar no curso mesmo depois que as aulas já começaram, permitindo a entrada contínua de estudantes e agilizando o fechamento de novos contratos. Assista e descubra como essa funcionalidade pode otimizar a captação de alunos e tornar sua escola ainda mais competitiva!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1240"><img src="//i.ytimg.com/vi/xVJ7nl2T-f4/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia que pode visualizar Alterações na data de Recebimento de uma parcela?</title>
		<link>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1238</link>
		<comments>https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 19:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Thais]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Você Saiba?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1238</guid>
		<description><![CDATA[Ferramenta de alteração na data de recebimento pode facilitar a sua gestão financeira. Visualizar alterações na data de pagamento do aluno e visualizar exceções de maneira rápida e clara. monitorar e acompanhar qualquer mudança nas datas de recebimento para uma gestão mais eficiente e organizada!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ferramenta de alteração na data de recebimento pode facilitar a sua gestão financeira.</p>
<p>Visualizar alterações na data de pagamento do aluno e visualizar exceções de maneira rápida e clara.</p>
<p>monitorar e acompanhar qualquer mudança nas datas de recebimento para uma gestão mais eficiente e organizada!</p>
<p><a href="https://dksoft.com.br/videosuporte/?p=1238"><img src="//i.ytimg.com/vi/ulKQnbckkVM/hqdefault.jpg" alt="YouTube Video"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dksoft.com.br/videosuporte/?feed=rss2&#038;p=1238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
