Alunos Inadimplentes
De Dksoft Wiki
(Diferença entre revisões)
(Tópicos criados + inicio) |
m (→Enviar Email) |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
==Botões== | ==Botões== | ||
− | ===Enviar Email | + | ===Enviar Email [[file:bnt_imprimir_opções.png]]=== |
− | [[file:bnt_imprimir_opções.png | + | |
− | [[file:alunos_inadimplentes_email_cobrança.png|thumb| | + | [[file:alunos_inadimplentes_email_cobrança.png|thumb|left|Mais info]] |
+ | |||
===Enviar SMS=== | ===Enviar SMS=== | ||
===Follow Up-Anotações=== | ===Follow Up-Anotações=== |
Edição das 13h50min de 30 de maio de 2014
Este relatório é o principal e mais utilizado para controle da inadimplência dos alunos. Existem diversos filtros que pode utilizar nesta tela para poder selecionar os alunos situação e fazer a cobrança.
Dividimos esta tela em 4 regiões:
1. Botões,
2. Filtros,
3. Resultados e
4. Sub Abas
Índice |