Menu Escola/Parâmetros/Tabela de Multa e Juros
De Dksoft Wiki
< Menu Escola(Diferença entre revisões)
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Visão geral== | ==Visão geral== | ||
Nesta tela serão cadastrados os valores aplicados de multa e juros em sua escola. O Dksoft irá utilizar estes valores quando for receber alguma parcela que esteja em atraso. | Nesta tela serão cadastrados os valores aplicados de multa e juros em sua escola. O Dksoft irá utilizar estes valores quando for receber alguma parcela que esteja em atraso. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Tutorial em vídeo== | |
− | + | <video type="youtube">R71xg30magk|640|360</video><br> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==Informações Importantes== | ==Informações Importantes== | ||
===Validade das alterações=== | ===Validade das alterações=== | ||
Linha 65: | Linha 11: | ||
===Multa ou Juros, qual devo usar?=== | ===Multa ou Juros, qual devo usar?=== | ||
Legalmente as duas cobranças são devidas, e podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto. Mas existem limitações no valor que pode ser cobrado de acordo com o produto vendido ou serviço prestado. Consulte seu contador ou advogado para obter os valores permitidos dentro da lei vigente. | Legalmente as duas cobranças são devidas, e podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto. Mas existem limitações no valor que pode ser cobrado de acordo com o produto vendido ou serviço prestado. Consulte seu contador ou advogado para obter os valores permitidos dentro da lei vigente. | ||
+ | <seealso> | ||
+ | Menu_Finanças/Cadastros/Meios_de_Pagamento|Meios de Pagamento - Dias de tolerância | ||
+ | </seealso> |
Edição atual tal como às 16h19min de 3 de julho de 2015
[editar] Visão geral
Nesta tela serão cadastrados os valores aplicados de multa e juros em sua escola. O Dksoft irá utilizar estes valores quando for receber alguma parcela que esteja em atraso.
[editar] Tutorial em vídeo
[editar] Informações Importantes
[editar] Validade das alterações
Qualquer alteração feita neste tela será válida apenas para os próximos recebimentos. Portanto, qualquer outro pagamento em atraso que já tenha sido recebido não será recalculado.
[editar] Multa ou Juros, qual devo usar?
Legalmente as duas cobranças são devidas, e podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto. Mas existem limitações no valor que pode ser cobrado de acordo com o produto vendido ou serviço prestado. Consulte seu contador ou advogado para obter os valores permitidos dentro da lei vigente.