Menu Finanças
De Dksoft Wiki
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '*Caixa Diário *Fechamento de Caixa *Transferências Bancárias *Contas a Receber *Contas a Pagar *Cheques-pré *Cartão de Crédito/Débito *Cadas...') |
|||
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | <div class="mw-cinza"> | |
− | + | <ul> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Caixa Diário|Caixa Diário]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Fechamento de Caixa|Fechamento de Caixa]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Transferências Bancárias|Transferências Bancárias]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Contas a Receber|Contas a Receber]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Contas a Pagar|Contas a Pagar]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cheques-pré|Cheques-pré]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cartão de Crédito-Débito|Cartão de Crédito/Débito]]</li> | |
− | + | {{abresanfona|cadastros|Cadastros}} | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cadastros/Bancos|Bancos]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cadastros/Fornecedor|Fornecedor]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cadastros/Plano de Contas|Plano de Contas]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cadastros/Centros de Custos|Centros de Custos]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cadastros/Formas de Recebimento-Pagamento|Formas de Recebimento/Pagamento]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Cadastros/Meios de Pagamento|Meios de Pagamento]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|inadimplencia|Inadimplência}} | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/Alunos Inadimplentes|Alunos Inadimplentes]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/Não Gerar Receita|Não Gerar Receita]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/Bloquear Alunos|Bloquear Alunos]]</li> | |
− | + | {{abresanfona|spc|SPC}} | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/SPC/Vincular Alunos|Vincular Alunos]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/SPC/Alunos Vinculados|Alunos Vinculados]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/SPC/Alunos Desvinculados|Alunos Desvinculados]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/Faltas por Inadimplentes|Faltas por Inadimplentes]]</li> | |
− | ---- | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/Inadimplentes por Horário|Inadimplentes por Horário]]</li> |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/Inadimplência Mensal|Inadimplência Mensal]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Inadimplência/Gráfico de Inadimplência Mensal|Gráfico de Inadimplência Mensal]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|boleto|Boletos Bancários}} | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Baixar arquivo de retorno|Baixar arquivo de retorno]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Boletos Baixados|Boletos Baixados]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Histórico de Retornos Baixados|Histórico de Retornos Baixados]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Gerar arquivo de Remessa|Gerar Arquivo de Remessa]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Remessas Geradas|Remessas Geradas]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Remessas - Boletos Rejeitados|Remessas - Boletos Rejeitados]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Remessas Geradas Por situação|Remessas Geradas por Situação]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Boletos Bancários/Remessas Excluídas|Remessas Excluídas]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|PJBank|PJBank}} | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/PJBank/Ler Retorno PJBank|Ler Retorno PJBank]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/PJBank/Boletos Baixados|Boletos Baixados]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/PJBank/Histórico de Retornos Baixados|Histórico de Retornos Baixados]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/PJBank/Transferências - Gerenciar TEDs|Transferências - Gerenciar TEDs]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/PJBank/Dados PJBank|Dados PJBank]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/PJBank/ParâmetrosPJbank|ParâmetrosPJbank]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|rel|Relatórios}} | |
− | + | {{abresanfona|Faturamento|Faturamento}} | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Contas Recebidas|Contas Recebidas]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Recebidas por Pacote|Recebidas por Pacote]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Recebidas por Turma|Recebidas por Turma]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Recebidas por Valor|Recebidas por Valor]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Recebidas por Forma de Recebimento|Recebidas por Forma de Recebimento]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Contas a Receber|Contas a Receber]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/a Receber por Pacote|a Receber por Pacote]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/a Receber por Mês|a Receber por Mês]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Contas Recebidas x a Receber|Contas Recebidas x a Receber]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Parcelas a Receber por Mês|Parcelas a Receber por Mês]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Faturamento/Faturamento Mensal|Faturamento Mensal]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|despesas|Despesas}} | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Despesas/Contas Pagas|Contas Pagas]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Despesas/Despesas por plano de Contas|Despesas por plano de Contas]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Despesas/Despesas por Centro de Custo|Despesas por Centro de Custo]]</li> | |
− | + | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Despesas/Contas a Pagar|Contas a Pagar]]</li> | |
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Despesas/Despesas por Mês|Despesas por Mês]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | {{abresanfona|balanco|Balanço/Conciliação}} | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Previsão Financeira|Previsão Financeira]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Fluxo de Caixa|Fluxo de Caixa]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Resumo por Plano de Contas|Resumo por Plano de Contas]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Resumo Mensal|Resumo Mensal]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Balanço Financeiro|Balanço Financeiro]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Conciliação Financeira|Conciliação Financeira]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Despesas x Faturamento|Despesas x Faturamento]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Conciliação/Gráfico de Despesas x Faturamento|Gráfico de Despesas x Faturamento]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | {{abresanfona|movimentacao|Movimentação Bancária}} | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Movimentação Bancária/Saldo Bancário|Saldo Bancário]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Movimentação Bancária/Controle Bancário|Controle Bancário]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Movimentação Bancária/Controle Financeiro|Controle Financeiro]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Movimentação Bancária/Financeiro por Bancos|Financeiro por Bancos]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | {{abresanfona|comissao|Comissões}} | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Comissões/Controle Geral de Comissões|Controle Geral de Comissões]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Comissões/Comissões por data de Matrícula|Comissões por data de Matrícula]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Parcelas Excluídas|Parcelas Excluídas]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Gerenciamento de Descontos|Gerenciamento de Descontos]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Financeiro por Usuários|Financeiro por Usuários]]</li> | ||
+ | <li>[[Menu Finanças/Relatórios/Relatórios Personalizados|Relatórios Personalizados]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </div> |
Edição atual tal como às 15h00min de 14 de fevereiro de 2018
- Caixa Diário
- Fechamento de Caixa
- Transferências Bancárias
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Cheques-pré
- Cartão de Crédito/Débito
- ▼Cadastros
- Bancos
- Fornecedor
- Plano de Contas
- Centros de Custos
- Formas de Recebimento/Pagamento
- Meios de Pagamento
- ▼Inadimplência
- Alunos Inadimplentes
- Não Gerar Receita
- Bloquear Alunos
- ▼SPC
- Faltas por Inadimplentes
- Inadimplentes por Horário
- Inadimplência Mensal
- Gráfico de Inadimplência Mensal
- ▼Boletos Bancários
- Baixar arquivo de retorno
- Boletos Baixados
- Histórico de Retornos Baixados
- Gerar Arquivo de Remessa
- Remessas Geradas
- Remessas - Boletos Rejeitados
- Remessas Geradas por Situação
- Remessas Excluídas
- ▼PJBank
- Ler Retorno PJBank
- Boletos Baixados
- Histórico de Retornos Baixados
- Transferências - Gerenciar TEDs
- Dados PJBank
- ParâmetrosPJbank
- ▼Relatórios
- ▼Faturamento
- Contas Recebidas
- Recebidas por Pacote
- Recebidas por Turma
- Recebidas por Valor
- Recebidas por Forma de Recebimento
- Contas a Receber
- a Receber por Pacote
- a Receber por Mês
- Contas Recebidas x a Receber
- Parcelas a Receber por Mês
- Faturamento Mensal
- ▼Despesas
- Contas Pagas
- Despesas por plano de Contas
- Despesas por Centro de Custo
- Contas a Pagar
- Despesas por Mês
- ▼Balanço/Conciliação
- Previsão Financeira
- Fluxo de Caixa
- Resumo por Plano de Contas
- Resumo Mensal
- Balanço Financeiro
- Conciliação Financeira
- Despesas x Faturamento
- Gráfico de Despesas x Faturamento
- ▼Movimentação Bancária
- ▼Comissões
- Parcelas Excluídas
- Gerenciamento de Descontos
- Financeiro por Usuários
- Relatórios Personalizados