Trabalhando Com Boletos Com Registro
(→Arquivo de remessa) |
(→O que é boleto com registro?) |
||
(37 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | == | + | ==O que é boleto com registro?== |
− | + | Existem duas modalidades de boleto, COM registro e SEM registro. <br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | <br | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | A modalidade registrada exige que você informe ao banco (registre) todos os boletos que você gerou e que forem gerados, bem como cancelar os boletos quando eles não serão mais cobrados, como por exemplo, quando um aluno cancela o curso.<br /> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Caso os boletos não sejam registrados, o banco pode: | |
− | + | *Recusar o pagamento; | |
− | + | *Cobrar uma taxa adicional; | |
− | * | + | *Omitir este pagamento no arquivo de retorno; |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | Devido a uma exigência da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), a carteira sem registro está sendo descontinuada.<br> | |
+ | A partir de 27/10/2018 todos os boletos deverão ser obrigatoriamente registrados.<br> | ||
− | + | Veja o cronograma [https://portal.febraban.org.br/pagina/3150/1094/pt-br/publicacoes-novo-plataforma-boletos no site da FEBRABAN] | |
+ | |||
+ | ==Bancos que já estão homologados== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | + | !colspan="4"| !!colspan="2"| CNAB | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Versão | |
− | + | ! Idiomas/Profiss. | |
− | + | ! Idiomas | |
− | + | ! Profiss. | |
− | + | !rowspan="2" style="vertical-align:bottom;"| Sem Registro | |
− | + | !rowspan="2" style="vertical-align:bottom;"| Com Registro | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
|- | |- | ||
− | + | ! Banco | |
− | + | ! Sem Registro | |
− | + | ! colspan="2" | Com Registro | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | |- | |
+ | |Banco do Nordeste | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:X.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:X.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |align="center"| - | ||
+ | |- | ||
+ | |Banco do Brasil | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |- | ||
+ | |Banrisul | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Bradesco | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Caixa Econômica Federal | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |- | ||
+ | |Cecred | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:X.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Itaú | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Santander | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sicredi | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |align="center"|400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sicoob | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|[[file:V.png|link=]] | ||
+ | |align="center"|240 | ||
+ | |align="center"|240 | ||
|} | |} | ||
− | + | Outros bancos poderão ser incluídos futuramente. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | ==Taxas== | ||
+ | Diferente do boleto sem registro, em que é cobrado somente uma taxa de compensação (quando o boleto é pago), na modalidade registrada existem diversas taxas: | ||
+ | *Registro (Novo boleto gerado) | ||
+ | *Compensação (Boleto pago) | ||
+ | *Baixa (Boleto que não foi pago e será cancelado) | ||
+ | *Manutenção (Boleto mantido em aberto além do prazo para baixa) | ||
+ | Existem outros serviços que o banco oferece que podem gerar taxas, como por exemplo: | ||
+ | *Envio de boleto por correios | ||
+ | *Protesto de boletos não quitados | ||
− | + | No mínimo, será cobrado duas taxas por cada boleto gerado: | |
+ | *Registro + Compensação | ||
+ | *Registro + Baixa | ||
+ | Portanto, confirme com banco os valores de '''todas as taxas''' que serão cobradas em '''todas as situações''' para evitar surpresas desagradáveis. | ||
− | + | {{footer_boletos|1|Ativando boletos com registro|Ativar boletos com registro}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 13h14min de 11 de junho de 2018
[editar] O que é boleto com registro?
Existem duas modalidades de boleto, COM registro e SEM registro.
A modalidade registrada exige que você informe ao banco (registre) todos os boletos que você gerou e que forem gerados, bem como cancelar os boletos quando eles não serão mais cobrados, como por exemplo, quando um aluno cancela o curso.
Caso os boletos não sejam registrados, o banco pode:
- Recusar o pagamento;
- Cobrar uma taxa adicional;
- Omitir este pagamento no arquivo de retorno;
Devido a uma exigência da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), a carteira sem registro está sendo descontinuada.
A partir de 27/10/2018 todos os boletos deverão ser obrigatoriamente registrados.
Veja o cronograma no site da FEBRABAN
[editar] Bancos que já estão homologados
CNAB | |||||
---|---|---|---|---|---|
Versão | Idiomas/Profiss. | Idiomas | Profiss. | Sem Registro | Com Registro |
Banco | Sem Registro | Com Registro | |||
Banco do Nordeste | 400 | - | |||
Banco do Brasil | 240 | 240 | |||
Banrisul | 400 | 400 | |||
Bradesco | 400 | 400 | |||
Caixa Econômica Federal | 240 | 240 | |||
Cecred | 240 | 400 | |||
Itaú | 400 | 400 | |||
Santander | 240 | 400 | |||
Sicredi | 240 | 400 | |||
Sicoob | 240 | 240 |
Outros bancos poderão ser incluídos futuramente.
[editar] Taxas
Diferente do boleto sem registro, em que é cobrado somente uma taxa de compensação (quando o boleto é pago), na modalidade registrada existem diversas taxas:
- Registro (Novo boleto gerado)
- Compensação (Boleto pago)
- Baixa (Boleto que não foi pago e será cancelado)
- Manutenção (Boleto mantido em aberto além do prazo para baixa)
Existem outros serviços que o banco oferece que podem gerar taxas, como por exemplo:
- Envio de boleto por correios
- Protesto de boletos não quitados
No mínimo, será cobrado duas taxas por cada boleto gerado:
- Registro + Compensação
- Registro + Baixa
Portanto, confirme com banco os valores de todas as taxas que serão cobradas em todas as situações para evitar surpresas desagradáveis.
Próximo passo: Ativar boletos com registro |