Menu Escola/Parâmetros/Tabela de Multa e Juros
Linha 7: | Linha 7: | ||
Ao abrir a tela, poderá fazer as alterações da forma que for mais adequado de acordo com a política aplicada em sua escola. | Ao abrir a tela, poderá fazer as alterações da forma que for mais adequado de acordo com a política aplicada em sua escola. | ||
===Juros=== | ===Juros=== | ||
− | ; | + | ;Diário |
− | [[file: | + | Marcando a opção "Valor R$", a descrição do campo será exibido como "Juros diário (R$)". Isto significa que o valor que estiver informado no campo será cobrado a cada dia de atraso no pagamento. |
− | Marcando a opção "Porcentagem %", a descrição do campo é exibida como "Juros Mensal(%)". | + | Desta forma, o valor de juros diário será '''fixo''', independente do valor da parcela que esteja em atraso. |
− | + | {| class="wikitable" style="text-align:right" | |
+ | |- | ||
+ | |colspan="3"|[[file:juros_diario.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! Juros Diário (R$) !! Dias em Atraso !! Juros Total !! Cálculo | ||
+ | |- | ||
+ | | R$1,00 || 5 || R$5,00 ||rowspan="5" align="left"|<math>J * D = T</math><br /> | ||
+ | Onde:<br /> | ||
+ | <math>J = </math> Juros Diário<br /> | ||
+ | <math>D = </math> Dias em atraso<br /> | ||
+ | <math>T = </math> Juros Total<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | R$1,00 || 30 || R$30,00 | ||
+ | |- | ||
+ | | R$0,15 || 30 || R$4,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | R$0,15 || 66 || R$9,90 | ||
+ | |- | ||
+ | | R$0,03 || 365 || R$10,95 | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | ;Mensal | ||
+ | Marcando a opção "Porcentagem %", a descrição do campo é exibida como "Juros Mensal(%)". | ||
+ | Portanto, o valor que informar neste campo será utilizado para calcular o juros com base no valor da parcela. Claro que o valor é calculado de acordo com a quantidade de dias em atraso, mas no campo deverá ser especificado o total por mês. | ||
− | |||
{| class ="wikitable" style="text-align:right;" | {| class ="wikitable" style="text-align:right;" | ||
|- | |- | ||
− | + | |colspan="3"|[[file:juros_mensal.png|Exemplo: Juros de 1% ao mês]] | |
|- | |- | ||
− | | 1% || 1 || 0,033% | + | ! Juros mensal (%) !! Dias em atraso !! Porcentagem total !! Cálculo |
+ | |- | ||
+ | | 1% || 1 || 0,033% ||rowspan="5" align="left" valign="top"|<math>((J / 30) * D) * V = T</math><br /> | ||
+ | Onde:<br /> | ||
+ | <math>J = </math> Juros mensal<br /> | ||
+ | <math>D = </math> Dias em atraso<br /> | ||
+ | <math>P = </math> Porcentagem Total<br /> | ||
+ | <math>V = </math> Valor da parcela<br /> | ||
+ | <math>T = </math> Juros total | ||
|- | |- | ||
| 1% || 5 || 0,165% | | 1% || 5 || 0,165% | ||
Linha 27: | Linha 57: | ||
| 1% || 53 || 1,749% | | 1% || 53 || 1,749% | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Multa=== | ===Multa=== | ||
− | + | Multa é o valor que é cobrado integralmente, e apenas uma vez em caso de atraso. Ou seja, independente se a parcela for paga com 1 dia de atraso, ou 100 dias de atraso, o valor da multa será o mesmo. | |
+ | Assim como na configuração de Juros, você tem a opção de informar o valor em R$ ou porcentagem. | ||
==Informações Importantes== | ==Informações Importantes== | ||
===Validade das alterações=== | ===Validade das alterações=== | ||
Qualquer alteração feita neste tela será válida apenas para os próximos recebimentos. Portanto, qualquer outro pagamento em atraso que já tenha sido recebido não será recalculado. | Qualquer alteração feita neste tela será válida apenas para os próximos recebimentos. Portanto, qualquer outro pagamento em atraso que já tenha sido recebido não será recalculado. | ||
+ | ===Multa ou Juros, qual devo usar?=== | ||
+ | Legalmente as duas cobranças são devidas, e podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto. Mas existem limitações no valor que pode ser cobrado de acordo com o produto vendido ou serviço prestado. Consulte seu contador ou advogado para obter os valores permitidos dentro da lei vigente. |
Edição das 17h44min de 23 de julho de 2014
Local: | Menu Escola -> Parâmetros -> Parametros -> Tabela de Multa e Juros |
---|---|
Resumo: | Cadastro dos valores de multa e Juros |
Recursos | |
Categorias |
Visão geral
Nesta tela serão cadastrados os valores aplicados de multa e juros em sua escola. O Dksoft irá utilizar estes valores quando for receber alguma parcela que esteja em atraso.
Utilização
Alteração dos dados
Ao abrir a tela, poderá fazer as alterações da forma que for mais adequado de acordo com a política aplicada em sua escola.
Juros
- Diário
Marcando a opção "Valor R$", a descrição do campo será exibido como "Juros diário (R$)". Isto significa que o valor que estiver informado no campo será cobrado a cada dia de atraso no pagamento. Desta forma, o valor de juros diário será fixo, independente do valor da parcela que esteja em atraso.
Juros Diário (R$) | Dias em Atraso | Juros Total | Cálculo |
---|---|---|---|
R$1,00 | 5 | R$5,00 | Onde: |
R$1,00 | 30 | R$30,00 | |
R$0,15 | 30 | R$4,50 | |
R$0,15 | 66 | R$9,90 | |
R$0,03 | 365 | R$10,95 |
- Mensal
Marcando a opção "Porcentagem %", a descrição do campo é exibida como "Juros Mensal(%)". Portanto, o valor que informar neste campo será utilizado para calcular o juros com base no valor da parcela. Claro que o valor é calculado de acordo com a quantidade de dias em atraso, mas no campo deverá ser especificado o total por mês.
Juros mensal (%) | Dias em atraso | Porcentagem total | Cálculo |
---|---|---|---|
1% | 1 | 0,033% | Onde: |
1% | 5 | 0,165% | |
1% | 30 | 1% | |
1% | 29 | 0,957% | |
1% | 53 | 1,749% |
Multa
Multa é o valor que é cobrado integralmente, e apenas uma vez em caso de atraso. Ou seja, independente se a parcela for paga com 1 dia de atraso, ou 100 dias de atraso, o valor da multa será o mesmo. Assim como na configuração de Juros, você tem a opção de informar o valor em R$ ou porcentagem.
Informações Importantes
Validade das alterações
Qualquer alteração feita neste tela será válida apenas para os próximos recebimentos. Portanto, qualquer outro pagamento em atraso que já tenha sido recebido não será recalculado.
Multa ou Juros, qual devo usar?
Legalmente as duas cobranças são devidas, e podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto. Mas existem limitações no valor que pode ser cobrado de acordo com o produto vendido ou serviço prestado. Consulte seu contador ou advogado para obter os valores permitidos dentro da lei vigente.