Menu Finanças
De Dksoft Wiki
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '*Caixa Diário *Fechamento de Caixa *Transferências Bancárias *Contas a Receber *Contas a Pagar *Cheques-pré *Cartão de Crédito/Débito *Cadas...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | <ul> | |
− | + | <li>[[Caixa Diário]]</li> | |
− | + | <li>[[Fechamento de Caixa]]</li> | |
− | + | <li>[[Transferências Bancárias]]</li> | |
− | + | <li>[[Contas a Receber]]</li> | |
− | + | <li>[[Contas a Pagar]]</li> | |
− | + | <li>[[Cheques-pré]]</li> | |
− | + | <li>[[Cartão de Crédito/Débito]]</li> | |
− | + | {{abresanfona|cadastros|Cadastros}} | |
− | + | <li>[[Bancos]]</li> | |
− | + | <li>[[Fornecedor]]</li> | |
− | + | <li>[[Plano de Contas]]</li> | |
− | + | <li>[[Centros de Custos]]</li> | |
− | + | <li>[[Formas de Recebimento/Pagamento]]</li> | |
− | + | <li>[[Meios de Pagamento]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|inadimplencia|Inadimplência}} | |
− | + | <li>[[Alunos Inadimplentes]]</li> | |
− | + | <li>[[Não Gerar Receita]]</li> | |
− | + | <li>[[Bloquear Alunos]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|spc|SPC}} | |
− | + | <li>[[Vincular Alunos]]</li> | |
− | + | <li>[[Alunos Vinculados]]</li> | |
− | + | <li>[[Alunos Desvinculados]]</li> | |
− | + | <li>[[Faltas por Inadimplentes]]</li> | |
− | + | <li>[[Inadimplentes por Horário]]</li> | |
− | + | <li>[[Inadimplencia Mensal]]</li> | |
− | + | <li>[[Gráfico de Inadimplência Mensal]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | <li>[[Baixa de Boletos Bancários]]</li> | |
− | + | {{abresanfona|rel|Relatórios}} | |
− | + | {{abresanfona|Faturamento|Faturamento}} | |
− | + | <li>[[Contas Recebidas]]</li> | |
− | + | <li>[[Recebidas por Pacote]]</li> | |
− | + | <li>[[Recebidas por Turma]]</li> | |
− | + | <li>[[Recebidas por Valor]]</li> | |
− | + | <li>[[Recebidas por Forma de Recebimento]]</li> | |
− | + | <li>[[Contas a Receber]]</li> | |
− | + | <li>[[a Receber por Pacote]]</li> | |
− | + | <li>[[a Receber por Mês]]</li> | |
− | + | <li>[[Contas Recebidas x a Receber]]</li> | |
− | + | <li>[[Parcelas a Receber por Mês]]</li> | |
− | + | <li>[[Faturamento Mensal]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|despesas|Despesas}} | |
− | + | <li>[[Contas Pagas]]</li> | |
− | + | <li>[[Despesas por plano de Contas]]</li> | |
− | + | <li>[[Despesas por Centro de Custo]]</li> | |
− | + | <li>[[Contas a Pagar]]</li> | |
− | + | <li>[[Despesas por Mês]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|balanco|Balanço/Conciliação}} | |
− | + | <li>[[Previsão Financeira]]</li> | |
− | + | <li>[[Fluxo de Caixa]]</li> | |
− | + | <li>[[Resumo por Plano de Contas]]</li> | |
− | + | <li>[[Resumo Mensal]]</li> | |
− | + | <li>[[Balanço Finaneciro]]</li> | |
− | + | <li>[[Conciliação Financeira]]</li> | |
− | + | <li>[[Despesas x Faturamento]]</li> | |
− | + | <li>[[Gráfico de Despesas x Faturamento]]</li> | |
− | + | </ul> | |
− | + | {{abresanfona|movimentacao|Movimentação Bancária}} | |
− | + | <li>[[Saldo Bancário]]</li> | |
− | + | <li>[[Controle Bancário]]</li> | |
− | + | <li>[[Controle Financeiro]]</li> | |
− | + | <li>[[Financeiro por Bancos]]</li> | |
− | + | </ul> | |
+ | {{abresanfona|comissao|Comissões}} | ||
+ | <li>[[Controle Geral de Comissões]]</li> | ||
+ | <li>[[Comissões por data de Matrícula]]</li> | ||
+ | <li>[[Parcelas Excluídas]]</li> | ||
+ | <li>[[Gerenciamento de Descontos]]</li> | ||
+ | <li>[[Financeiro por Usuários]]</li> | ||
+ | <li>[[Relatórios Personalizados]]</li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ul> |
Edição das 09h39min de 24 de junho de 2014
- Caixa Diário
- Fechamento de Caixa
- Transferências Bancárias
- Contas a Receber
- Contas a Pagar
- Cheques-pré
- Cartão de Crédito/Débito
- ▼Cadastros
- Bancos
- Fornecedor
- Plano de Contas
- Centros de Custos
- Formas de Recebimento/Pagamento
- Meios de Pagamento
- ▼Inadimplência
- ▼SPC
- Vincular Alunos
- Alunos Vinculados
- Alunos Desvinculados
- Faltas por Inadimplentes
- Inadimplentes por Horário
- Inadimplencia Mensal
- Gráfico de Inadimplência Mensal
- Baixa de Boletos Bancários
- ▼Relatórios
- ▼Faturamento
- Contas Recebidas
- Recebidas por Pacote
- Recebidas por Turma
- Recebidas por Valor
- Recebidas por Forma de Recebimento
- Contas a Receber
- a Receber por Pacote
- a Receber por Mês
- Contas Recebidas x a Receber
- Parcelas a Receber por Mês
- Faturamento Mensal
- ▼Despesas
- Contas Pagas
- Despesas por plano de Contas
- Despesas por Centro de Custo
- Contas a Pagar
- Despesas por Mês
- ▼Balanço/Conciliação
- Previsão Financeira
- Fluxo de Caixa
- Resumo por Plano de Contas
- Resumo Mensal
- Balanço Finaneciro
- Conciliação Financeira
- Despesas x Faturamento
- Gráfico de Despesas x Faturamento
- ▼Movimentação Bancária
- ▼Comissões