Predefinição:FooterIntegracao
De Dksoft Wiki
(Diferença entre revisões)
(Criou página com '{| class="plainlinks" style="width: 100%; background: #F9F9F9; border: 1px solid #B0B5B8; font-size: 100%;" |rowspan="2" width=75px height=75px{{!}}{{#if: {{{1|}}}|[[file:{{{1...') |
|||
(4 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
|valign=top align=right|{{#if: {{{1|}}}|[[file:arrow_left.png|left|50px|link=]]}}{{#if: {{{4|}}}|<font size ="4">'''{{{4}}}'''</font>}} | |valign=top align=right|{{#if: {{{1|}}}|[[file:arrow_left.png|left|50px|link=]]}}{{#if: {{{4|}}}|<font size ="4">'''{{{4}}}'''</font>}} | ||
|} | |} | ||
+ | <noinclude> | ||
+ | Aceita até 4 parametros: | ||
+ | |||
+ | Sendo os dois primeiros referentes ao passo anterior, e os dois ultimos referentes ao próximo passo: | ||
+ | # nome da imagem para exibição à esquerda | ||
+ | # Descriçao do passo anterior | ||
+ | # Nome da imagem para exibição à direita | ||
+ | # Descrição do proximo passo | ||
+ | |||
+ | Caso não exista passo anterior ou proximo passo (no caso de ser o primeiro ou ultimo passo), deixe os parametros em branco. | ||
+ | |||
+ | <pre>{{footerintegracao|||img.png|Segundo passo}} //Não existe passo anterior | ||
+ | |||
+ | {{footerintegracao|img.png|Penúltimo passo||}} //Não existe próximo passo</pre> | ||
+ | |||
+ | <noinclude> |
Edição atual tal como às 17h03min de 2 de junho de 2015
valign=bottom | rowspan="2" width=75px height=75px| | |
Aceita até 4 parametros:
Sendo os dois primeiros referentes ao passo anterior, e os dois ultimos referentes ao próximo passo:
- nome da imagem para exibição à esquerda
- Descriçao do passo anterior
- Nome da imagem para exibição à direita
- Descrição do proximo passo
Caso não exista passo anterior ou proximo passo (no caso de ser o primeiro ou ultimo passo), deixe os parametros em branco.
{{footerintegracao|||img.png|Segundo passo}} //Não existe passo anterior {{footerintegracao|img.png|Penúltimo passo||}} //Não existe próximo passo